(2024-12-02)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingsoft-Azure_Hong Kong_23.99.105.135_72 EIP Share (Y3) | Fuya | 74 min (1.2 hrs) | 36 | 72 min | 1 | 2 min | 36 |
Average Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168.63.134.102 | 4 min (0.1 hrs) | 1 | 2 min | 1 | 2 min |
| 2 | 65.52.163.173 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 3 | 65.52.161.29 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 4 | 52.229.207.0 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 5 | 52.229.205.144 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 6 | 52.229.203.49 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 7 | 52.229.202.243 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 8 | 52.229.202.211 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 9 | 52.229.202.150 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 10 | 52.229.202.134 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 11 | 52.229.191.186 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 12 | 52.229.189.200 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 13 | 52.229.189.169 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 14 | 52.229.188.233 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 15 | 52.229.186.42 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 16 | 52.229.186.0 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 17 | 52.229.184.105 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 18 | 52.229.159.207 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 19 | 52.229.158.125 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 20 | 52.229.156.225 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 21 | 52.229.152.17 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 22 | 52.229.152.120 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 23 | 52.229.135.49 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 24 | 52.229.129.46 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 25 | 52.175.60.220 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 26 | 40.83.125.19 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 27 | 40.83.121.118 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 28 | 40.83.116.179 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 29 | 40.83.114.126 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 30 | 23.99.107.80 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 31 | 168.63.150.42 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 32 | 13.94.58.84 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 33 | 13.94.32.205 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 34 | 13.75.124.157 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 35 | 13.75.123.126 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 36 | 13.70.18.1 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| Grand Total | 74 | 36 | 72 | 1 | 2 |

2024-11-25 (Monday)
2024-11-26 (Tuesday)
2024-11-27 (Wednesday)
2024-11-28 (Thursday)
2024-11-29 (Friday)
2024-11-30 (Saturday)
2024-12-01 (Sunday)